
| Liugong fährt und fährt Bepel-Gang. Zahnrad/LiuGong Spirale Bevel Ausrüstung | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Geschwindigkeit verhältnis | Fahren beve Ausrüstung. Getriebe antrieb Bevel Ausrüstung | Drven Bevel Ausrüstung. Zahnrad getriebe. Getriebener Betel | |||||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | F | G | H | |||||||||||||||||||||||||
| Liugong 50C | 8:37 | 0 40 | 0 60 | 0 55 | 19 | M33x 1.5 | 0 225 | 0 404 | 12-φ 15 | |||||||||||||||||||||
| Liugong 856 | 8:37 | 0 30 | 0 55 | 0 55 | 19 | M33x 1.5 | 0 210 | Φ 386 | 12-φ 15 | |||||||||||||||||||||
| Liugong 40B | 7:37 | 0 30 | 0 55 | 0 55 | 19 | M33x 1.5 | 0 210 | 0 390 | 12-φ 15 | |||||||||||||||||||||
| Liugong 30 | 7:37 | 0 30 | 0 55 | 0 55 | 19 | M33x 1.5 | 0 210 | 0 390 | 12-φ 15 | |||||||||||||||||||||
Nach Erhalt Ihrer Beratung und Feedback werden wir auf Ihr Feedback reagieren und verschiedene Probleme rechtzeitig lösen