
| XCMG Master und Slave Bepel Ausrüstung. Zahnrad XCMG Spiral Bevel Zahnrad. Zahnrad | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ Nr. | Geschwindigkeit verhältnis | Fahren Bepel-Ausrüstung. Zahnrad getriebe. Getriebe Antrieb Bevel | Abevel ausrüstung. Zahnrad getriebenes Zahnrad. Zahnrad | |||||||||||||||||||||||||||
| B | C | E | F | G | H | |||||||||||||||||||||||||
| XCMG 30 | /:31 | 0 35 | 0 55 | 0 50 | 35 | M30x 1.5 | 0 209,6 | 0 385 | 12-φ 15 | |||||||||||||||||||||
| XCMG | 7:37 | 0 35 | 0 70 | 0 65 | 45 | M52x 1.5 | Φ 231,75 | 0 410 | 12-φ 14,5 | |||||||||||||||||||||
| XCMG | 8:37 | 0 35 | 0 70 | 0 65 | 45 | M52x 1.5 | Φ 231,75 | 0 410 | 12-φ 14,5 | |||||||||||||||||||||
| XCMG 500K | 7:37 | 0 35 | 0 70 | 0 65 | 23 | M33x 1.5 | Φ 231,75 | 0 410 | 12-φ 16,5 | |||||||||||||||||||||
| XCMG 500KL | 8:37 | 0 35 | 0 70 | 0 65 | 45 | M52x 1.5 | Φ 231,75 | 0 410 | 12-φ 16,5 | |||||||||||||||||||||
| XCMG-Walze | 6:37 | 0 35 | 0 70 | 0 65 | 45 | M52x 1.5 | Φ 231,75 | 0 410 | 12-φ 14,5 | |||||||||||||||||||||
Nach Erhalt Ihrer Beratung und Feedback werden wir auf Ihr Feedback reagieren und verschiedene Probleme rechtzeitig lösen