
| Longgong/Cheng ong Main und angetriebenes Bevel Gear/Longgong/Cheng gong Spirale Bevel Ausrüstung | ||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Geschwindigkeit verhältnis | Drlwing-Ausrüstung. Zahnrad antriebs betel Bevel Gea | Angetriebene Bebel-Zahnräder Drlven Bevel Gea | |||||||||||||||||||||||
| B | C | E | F | G | H | |||||||||||||||||||||
| Longgong30 | 7:37 | 0 35 | 0 55 | 0 50 | 35 | M30x 1.5 | 0 209,6 | 0 385 | 12-φ 15 | |||||||||||||||||
| Longgong 856 | 7:37 | 0 35 | 0 65 | 0 60 | 45 | M52x 1.5 | Φ 231,75 | 0 410 | 12-φ 14,5 | |||||||||||||||||
| Longgong 956 | 8:37 | 0 35 | 0 70 | 0 65 | 45 | M52x 1.5 | Φ 231,75 | 0 410 | 12-φ 14,5 | |||||||||||||||||
| Cheng Gong50F | 10:39 | 0 75 | 0 65 | 39 | M64x2 | 0 245 | Φ 374 | 24-M12 | ||||||||||||||||||
| Cheng Gong955 | 10:39 | 0 75 | 0 65 | 39 | M64x2 | 0 245 | Φ 374 | 24-M12 | ||||||||||||||||||
Nach Erhalt Ihrer Beratung und Feedback werden wir auf Ihr Feedback reagieren und verschiedene Probleme rechtzeitig lösen