
| Lutong/Jin Gong Haupt kegel rad/LuTong/Jingong Spirale Bevel Ausrüstung | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschwindigkeit verhältnis | Fahren beve Ausrüstung. Getriebe antrieb Bevel Gean | Gear. Getriebed bepel Bevel Ausrüstung | ||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | D | F | G | H | |||||||||||||||||||||||||
| Lutong-Walze | 6:37 | 0 30 | 0 55 | 0 50 | 17 | M33x 1.5 | 0 210 | 0 390 | 12-φ 16,5 | |||||||||||||||||||||
| Lutong Roller (neu) | 6:37 | 0 35 | 0 70 | 0 65 | 45 | M33x 1.5 | Φ 231,75 | 0 410 | 12-φ 14,5 | |||||||||||||||||||||
| Jin Gong 757 | 7:37 | 0 40 | 0 60 | 0 55 | 19 | M33x 1.5 | 0 225 | 0 405 | 12-φ 15 | |||||||||||||||||||||
| Maschine Jin Gong 80 | 8:37 | 0 45 | 0 85 | 0 85 | 32 | M50x 1.5 | Φ 302 | 0 496 | 24-φ 18.5 | |||||||||||||||||||||
Nach Erhalt Ihrer Beratung und Feedback werden wir auf Ihr Feedback reagieren und verschiedene Probleme rechtzeitig lösen