
| Bagger fahren und Fahrer beve Gang. Getriebe/Bagger Spirale Bevel Ausrüstung | ||||||||||||||||||||||||||
| Modell | Geschwindigkeit verhältnis | Fahren Bepel-Ausrüstung. Getriebe antrieb Bevel Ausrüstung | Gear. Getriebed bepel Bevel Ausrüstung | |||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | G | |||||||||||||||||||||
| Bagger | 14:15 Uhr | 55 | 0 50 | 12 | M20x 1.5 | 0 45 | 0 99 | |||||||||||||||||||
| Bagger | 10:21 | 0 45 | 0 35 | 12 | M20x 1.5 | 0 60 | 0 172 | 10-M12x 1,5 | ||||||||||||||||||
| Bagger | 9:35 | 0 35 | 0 30 | 16 | 0 138 | 0 20 | 10-φ 10.5 | |||||||||||||||||||
| Bagger | 11:41 | 0 55 | 0 50 | 10 | M33x 1.5 | 0 170 | Φ 266 | 12-M12x 1,5 | ||||||||||||||||||
| Bagger | 9:34 | 0 49,26 | 0 33.37 | 18 | M22x 1.5 | 0 153.67 | 0 270 | 12-M14 | ||||||||||||||||||
Nach Erhalt Ihrer Beratung und Feedback werden wir auf Ihr Feedback reagieren und verschiedene Probleme rechtzeitig lösen